Bandeja com 10 unidades
Ingredientes:
Modo de Preparo:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 75 g – 1 unidade |
||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 236,3 kcal = 989 kJ | 12% |
Carboidratos | 21,8 g | 7% |
Proteínas | 7 g | 9% |
Gorduras totais | 13,3 g | 24% |
Gorduras saturadas | 4 g | 18% |
Gorduras trans | 0,7 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 4,8 g | 19% |
Sódio | 208,3 mg | 8% |
Cálcio | 8,2 mg | 1% |
Ferro | 0,6 mg | 4% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Atenção: Contém Glúten |