Pacote com 10 unidades
Ingredientes:
Modo de Preparo:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 120 g – 1 unidade |
||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 250,9 kcal = 1054 kJ | 12 % |
Carboidratos | 19,6 g | 6 % |
Proteínas | 22,8 g | 30 % |
Gorduras totais | 5,7 g | 10 % |
Gorduras saturadas | 1,4 g | 6 % |
Gorduras trans | 0,2 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 6,2 g | 25 % |
Sódio | 728,5 mg | 30 % |
Cálcio | 15,8 mg | 2 % |
Ferro | 0,4 mg | 3 % |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Atenção: Contém Glúten |