Pacote com 10 unidades
Ingredientes:
Modo de Preparo:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 120 g – 1 unidade |
||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 236,5 kcal = 989 kJ | 12% |
Carboidratos | 30,3 g | 10% |
Proteínas | 14,6 g | 19% |
Gorduras totais | 7,5 g | 14% |
Gorduras saturadas | 3,9 g | 18% |
Gorduras trans | 0,06 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 7,6 g | 30% |
Sódio | 803 mg | 33% |
Cálcio | 3,3 mg | 0% |
Ferro | 0,7 mg | 5% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Atenção: Contém Glúten |